supuesto: ¡estilo!
Motor | Monocilíndrico, 4T |
Cilindrada | 654 cc |
Diámetro x Carrera | 102 / 80 mm |
Potencia max. (homologada) | 48 kW / 7500 rpm |
Par máximo | 67 Nm / 5500 rpm |
Rel. de compresión | 11,8:1 |
Arranque/Batteria | Eléctrico / 12 V 8,6 Ah |
Cambio de marchas | 6 velocidades, toma constante |
Motor management | Keihin EFI con EPT (Electr. Power Throttle) |
Distribución | 4 V / OHC |
Lubrificación | Engrase a presión en circúito cerrado con dos bombas Eaton |
Lubrificante motor | Motorex, SAE 10W-60 |
Transmisión primaria | 36:79 |
Transmisión secundaria | 16:40 |
Refrigeración | Refrigeración por líquido |
Embrague | APTC Antihopping con mando hidráulico |
Motor Management | Keihin EMS |
Chasis | En acero al cromomolibdeno, pintado al polvo |
Subchasis | Aluminio 7020 |
Manillar | Aluminio, Ø 28 / 22 mm, conificado |
Suspensión delantera | WP USD Ø 48 mm |
Suspensión trasera | WP amortiguador |
Recorrido suspesión delante/detrás | 140 / 140 mm |
Freno delante | Pinza Brembo radiale cuatro pistones, disco de Ø 320 mm |
Freno detrás | Pinza Brembo flotante un pistón, disco de Ø 240 mm |
Llanta delante/detrás | 3,5 x 17"; 5 x 17" |
Neumáticos delante/detrás | 120/70 R 17"; 160/60 R 17" |
Cadena | Cadena con annillos X 5/8 x 1/4" |
Batteria | 12 V / 8,6 Ah |
Silencioso | Underfloor acero inoxidable con catalizador de tres vías |
Ángula de dirección | 63,5° |
Avance | 115 mm |
Distancia entre efes. | 1472 ± 15 mm |
Altura libre sobre el suelo | 155 mm |
Altura del asiento sin carga | 865 mm |
Capacidad del depósito | ca. 13,5 litros / 2,5 litros Reserve |
Listo para utilizar (sin gasolina) | ca. 148,5 kg |
Fuente información:
http://www.ktm.es/