| - Motor - | ||||
| • | Cilindrada | 124.8 cc. | ||
| • | Potencia | n.d. | ||
| • | Tipo de motor | 2T | ||
| • | Cilindros | 1 | ||
| • | Diám. x carrera | 54x54.5 mm. | ||
| • | Rel. compresión | n.d. | ||
| • | Alimentación | Carburador Keihin PWK 39 | ||
| • | Refrigeración | Liquida | ||
| • | Arranque | Palanca de arranque | ||
| • | Embrague | Discos múltiples en baño de aceite | ||
| - Ciclo - | ||||
| • | Chasis | n.d. | ||
| • | Material | Cromo-molibdeno | ||
| • | Avance | 113.00 mm. | ||
| • | Suspensión delantera | Horquilla invertida | ||
| Diám. barras | 0.00 mm. | |||
| Recorrido | 300.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Suspensión trasera | Monoamortiguador de gas regulable | ||
| Recorrido | 335.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Freno delantero | Disco | ||
| Diámetro | 260.00 mm. | |||
| Accionamiento | n.d. | |||
| • | Freno trasero | Disco | ||
| Diámetro | 220.00 mm. | |||
| Accionamiento | n.d. | |||
| • | Neumático delantero | 80/100x21 | ||
| • | Neumático trasero | 100/90x19 | ||
| - Dimensiones - | ||||
| • | Longitud | 0.00 mm. | ||
| • | Distancia entre ejes | 1471.00 mm. | ||
| • | Anchura | 0.00 mm. | ||
| • | Altura asiento | 925.00 mm. | ||
| • | Peso en vacio | 93.00 Kgs. | ||
| • | Capacidad deposito | 7.00 litros | ||
Fuente información:
http://www.ktm.es/
http://motos.autocity.com/