
Con la renovada 400 EXC, KTM lleva a los circuitos una de las motos más versátiles para el off-road. Aparte del nuevo motor y el chasis aligerado, esta moto convence sobre todo por la perfecta combinación de eficacia de motor, manejabilidad y perfecto comportamiento.
| Motor | Monocilíndrico, 4T |
| Cilindrada | 398,2 cc |
| Diámetro x Carrera | 95/55,5 mm |
| Rel. de compresión | 11,1:1 |
| Arranque/Batteria | A pedal/eléctrico / 4 Ah |
| Cambio de marchas | 6 marchas |
| Carburador | Keihin MX FCR 39 |
| Distribución | 4 V / OHC con balancín de rodillos |
| Lubrificación | Engrase a presión en circúito cerrado con 3 bombas |
| Lubrificante motor | Motorex, SAE 10W-50 |
| Lubrificante del cambio 2T | Motorex, SAE 10W-50 |
| Transmisión primaria | 33:76 |
| Transmisión secundaria | 15:45 (13:52) |
| Refrigeración | Refrigeración por líquido |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite con mando hidráulico |
| Ecendido | Kokusan |
| Chasis | Chasis de simple cuna desdoblado 25CrMo4 |
| Subchasis | Aluminio 7020 |
| Manillar | Neken, Aluminio Ø 28/22 mm |
| Suspensión delantera | WP USD Ø 48 mm |
| Suspensión trasera | WP amortiguador PDS |
| Recorrido suspesión delante/detrás | 300/335 mm |
| Frenos delante/detrás | Freno de disco Ø 260/220 mm |
| Llanta delante/detrás | 1,60 x 21"; 2,15 x 18" Excel |
| Neumáticos delante/detrás | 90/90-21"; 140/80-18" |
| Cadena | Cadena con anillos X 5/8 x 1/4" |
| Silencioso | Aluminio |
| Ángula de dirección | 63,5° |
| Distancia entre efes. | 1475±10 mm |
| Altura libre sobre el suelo | 380 mm |
| Altura del asiento sin carga | 985 mm |
| Capacidad del depósito | ca. 9 litros |
| Listo para utilizar (sin gasolina) | ca. 113,9 kg |
Fuente información:
http://www.ktm.es/