La nueva 450 SMR es con mucho la más caliente Supermoto de serie del mercado actual.Esta moto purasangre ha sido desarrollada por el KTM Factory Team bajo el lema de “Ready to Race” y ha sido puesta a prueba con éxito en el Campeonato del Mundo 2007. Y esta misma arma imbatible en la clase S1 te está ahora esperando en el concesionario. La tecnología más refinada y las máxima potencia para propulsarte a nuevas victorias
| Motor | Monocilíndrico, 4T |
| Cilindrada | 449,3 cc |
| Diámetro x Carrera | 97 / 60,8 mm |
| Rel. de compresión | 12,5:1 |
| Arranque/Batteria | E-Starter / 12 V 4 Ah |
| Cambio de marchas | 5 marchas |
| Motor management | Keihin FCR MX 41 |
| Distribución | 4 V / DOHC |
| Lubrificación | Engrase a presión en circúito cerrado |
| Lubrificante motor | Motorex, SAE 10W-50 |
| Transmisión primaria | 29:74 |
| Transmisión secundaria | 14:48 |
| Refrigeración | Refrigeración por líquido |
| Embrague | APTC Antihopping con mando hidráulico |
| Ecendido | Kokusan digital |
| Chasis | Chasis de tubo central formado por tubos de acero al cromo y molibdeno |
| Subchasis | Aluminio 7020 |
| Manillar | Aluminio, Ø 28/22 mm, conificado |
| Suspensión delantera | WP USD Ø 48 mm |
| Suspensión trasera | WP PDS amortiguador |
| Recorrido suspesión delante/detrás | 280 / 310 mm |
| Freno delante | Magura four piston, radially bolted caliper, brake disc Ø 310 mm |
| Freno detrás | Brembo single-piston, floating caliper, brake disc Ø 220 mm |
| Llanta delante/detrás | 3,5 x 16,5"; 5,0 x 17" |
| Neumáticos delante/detrás | 125/80 R 420"; 170/55 R 17" |
| Cadena | 5/8 x 1/4" |
| Silencioso | Aluminio |
| Ángula de dirección | 63,5° |
| Distancia entre efes. | 1475 ± 10 mm |
| Altura libre sobre el suelo | 300 mm |
| Altura del asiento sin carga | 920 mm |
| Capacidad del depósito | ca. 8,2 litros |
| Listo para utilizar (sin gasolina) | ca. 111,5 kg |




Fuente información:
http://www.ktm.es/

